Bienvenue au club de Tennis de Table de Millas

Please update your Flash Player to view content.
 
Statistiques joueurs mise à jour à chaque phase
PDF Imprimer Envoyer

Voici des tableaux récapitulatifs des statistiques des joueurs du Millas Tennis de Table.

Ces tableaux seront mis à jour à chaque fin de phase et un historique des performances sera disponible en bas de page.

 

 

Masculin fin de saison 2009-2010

 

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie Matches Gagnés % G/P
1 ALIAGA Fabrice 9 948.33 S 57 31 54,4
2 BIENAIME Régis 7 739.46 V1 42 14 33,3
3 BOSC Benjamin 7 701.33 J3 50 13 26,0
4 BOSC Gilbert 6 607.83 V3 9 1 11,1
5 DEBERT François-xavier 11 1120.83 V1 51 32 62,7
6 DIFIORE Nicolas 8 835.71 V1 30 16 53,3
7 DUTERTRE Charles 7 763.08 V4 33 19 57,6
8 GERARD Franck 9 935.83 V1 38 17 44,7
9 JACQUES Christian 6 612.83 V2 13 2 15,4
10 MARTIN Eric 10 1106.33 S 42 27 64,3
11 OMS Edgard 7 715.58 V3 20 9 45,0
12 RABAUD Jacky 11 1141.08 S 44 20 45,5
13 RINTEAU David 14 1421.46 S 60 46 76,7
14 ROS Yann 6 596.33 S 49 6 12,2
15 SANTALO Yannick 7 778.00 S 12 6 50,0
16 SIDOU Florian 5 599.58 C2 47 19 40,4
17 TRAVER Jean philippe 5 498.33 V1 25 5 20

 

 

Féminins fin de saison 2009-2010

 

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie Matches Gagnés % G/P
1 DELERIN-RINTEAU Caroline 5 500.00 S 0 0 0
2 DUBOUCHER Lucie 5 469.75 C2 35 3 11,4
 
Copyright © 2010 Millas Tennis de Table. Tous droits réservés.
@zerty-Technologies a réalisé ce site internet et l'anime avec les éléments qui lui sont fournis.
 

Nos sponsors

Bannière
Bannière
Bannière